Leca® Mix
Documentos relacionados
Características
| Característica | Valor Declarado | Observação |
|---|---|---|
| Resistência à compressão da mistura endurecida, aos 28 dias | > 0,7 MPa | Relatório técnico 06/04 do ISEC |
| Resistência ao esmagamento do agregado Leca® | ≥ 1,0 MPa | De acordo com a NP EN 13055-1 |
| Comportamento ao fogo | Incombustível (Classe A1) | |
| Massa volúmica aparente seca | 480 Kg/m³ ± 15% | De acordo com a NP EN 1097-3 |
| Condutibilidade térmica da mistura endurecida e seca | ʎ10,seco = 0,156 W/m.K | Relatório Técnico LFC/IC nº153 (2003) |
| Coeficiente de absorção sonora alfa (α) | 0.08 (125 Hz) 0.28 (250 Hz) 0.59 (500 Hz) 0.56 (1000 Hz) 0.63 (2000 Hz) 0.79 (4000 Hz) | Ensaios 12/04 por Prof. Nuno França |
Secagem - teor de humidade, ao fim de 30 dias, após secagem a 20º C e humidade relativa de 50% Relatório Técnico LFC/IC nº140 (2004) | ||
Teor de Humidade | Espessura da Camada = 5cm | Espessura da Camada = 10cm |
À superfície da camada | 1,7% | 1,7% |
Ponto médio da camada | n.a. | 2,8% |
Na face inferior da camada | 4,0% | 3,7% |
Como preparar e aplicar Leca® Mix?
Quer saber mais sobre este produto?
Preencha o formulário abaixo.