Leca® Dry




Documentos relacionados



Características
Propriedade | Valor declarado |
Humidade na enntrega | ≤ 1% (Kg/Kg) |
Forma da partícula do agregado Leca® | Aproximadamente esférica |
Reação ao fogo | Euroclasse A1 (incombustível) |
Resistência ao esmagamento do agregado Leca® | ≥ 0,7 MPa, de acordo com a NP EN 13055-1 |
Percentagem de partículas esmagadas | ≤25 % da massa, de acordo com a NP EN 933-5 |
Massa volúmica aparente seca | 275 Kg/m³ ± 15%, de acordo com a NP EN 1097-3 |
Massa volúmica da partícula | 530 kg/m³ ± 15%, de acordo com a NP EN 1097-6 |
Absorção de água, após 24h de imersão | < 38% da sua massa seca, de acordo com a NP EN 1097-6 |
Resistência sonora (sons aéreos R)1 | 33 dB |
Condutibilidade térmica | ≤ 0,110 W/m◦C, de acordo com a EN 14 063-1:2014/AC:2006 |
Humidade higroscópica | Material não higroscópico |
Teor de cloretos (Cl) | < 0,1% |
Sulfato solúvel em ácido (SO3) | < 0,4% |
Teor de enxofre (S) | < 0,2% |
pH | 9-10 |
1 De uma camada com 10 cm de espessura, confinada entre duas camadas de betão/argamassa com uma f=500 Hz – Valor estimado em consonância com as Tabelas Técnicas J. S. Brazão Farinha e A. Correia dos Reis Edições Técnicas ETL (Edição 2000).
Quer saber mais sobre este produto?
Preencha o formulário abaixo.