Leca® Urban
Documentos relacionados
ver
Características
| Propriedade | Valor declarado |
| Forma da partícula do agregado Leca® | Aproximadamente esférica |
| Reação ao fogo | Euroclasse A1 (incombustível) |
| Percentagem de partículas esmagadas | ≤5 % da massa, de acordo com a NP EN 933-5 |
| Massa volúmica aparente seca/ baridade | 330 Kg/m³ ± 15%, de acordo com a NP EN 1097-3 |
| Massa volúmica da partícula 1 | 600 kg/m³ ± 15%, de acordo com a NP EN 1097-6 |
| Absorção de água, após 24h de imersão (1) | < 34% da sua massa seca, de acordo com a NP EN 1097-6 |
| Capacidade de retenção de água (1) | 23 - 28% |
| Porosidade água (1) | ± 32 % |
| Teor de cloretos (Cl) | < 0,1% |
| Sulfato solúvel em ácido (SO3) | < 0,4% |
| Teor de enxofre (S) | < 0,2% |
| pH | 8-9 |
1 Resultados de acordo com o Relatório n.º 2010/ref.ª int Porto, 26 de julho de 2010, realizado pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa.