Leca® S



Propriedade | Valor declarado |
Forma da partícula do agregado Leca® | Aproximadamente esférica |
Reação ao fogo | Euroclasse A1 (incombustível) |
Resistência ao esmagamento do agregado Leca® | ≥ 1,8 MPa, de acordo com a NP EN 13055-1 |
Percentagem de partículas esmagadas | ≤25 % da massa, de acordo com a NP EN 933-5 |
Massa volúmica aparente seca | 430 Kg/m³ ± 15%, de acordo com a NP EN 1097-3 |
Massa volúmica da partícula | 650 kg/m³ ± 15%, de acordo com a NP EN 1097-6 |
Absorção de água, após 24h de imersão | < 38% da sua massa seca, de acordo com a NP EN 1097-6 |
Resistência sonora (sons aéreos R) | 35 dB |
Humidade higroscópica | Material não higroscópico |
Teor de cloretos (Cl) | < 0,1% |
Sulfato solúvel em ácido (SO3) | < 0,4% |
Teor de enxofre (S) | < 0,2% |
pH | 9-10 |
Preencha o formulário abaixo.