Geo Leca®
Documentos relacionados
Características
| Propriedade | Valor declarado |
| Forma da partícula do agregado Leca® | Aproximadamente esférica |
| Reação ao fogo | Euroclasse A1 (incombustível) |
| Resistência ao esmagamento do agregado Leca® | ≥ 0,7 MPa, de acordo com a NP EN 13055-1 |
| Percentagem de partículas esmagadas | ≤25 % da massa, de acordo com a NP EN 933-5 |
| Massa volúmica aparente seca | 275 Kg/m³ ± 15%, de acordo com a NP EN 1097-3 |
| Massa volúmica da partícula | 530 kg/m³ ± 15%, de acordo com a NP EN 1097-6 |
| Absorção de água, após 24h de imersão | < 38% da sua massa seca, de acordo com a NP EN 1097-6 |
| Ângulo de atrito interno (*) | 42◦ até tensões verticais de 225 kPa, de acordo com a EN 15732 |
| Compactação por vibração (*) (60 s) | 11,6% de acordo a NP EN 13055-2 |
| Resistência à compressão a 10% (*) | CS (10): >600 kPa, de acordo com a NP EN 13055-2 |
| Resistência à compressão a 2% | CS (2): >250 kPa, de acordo com a NP EN 13055-2 |
| Humidade higroscópica | Material não higroscópico |
| Teor de cloretos (Cl) | < 0,1% |
| Sulfato solúvel em ácido (SO3) | < 0,4% |
| Teor de enxofre (S) | < 0,2% |
| pH | 9-10 |
(*) Resultados de ensaios laboratoriais pontuais, não devem ser considerados como uma especificação geral do material em questão.
Quer saber mais sobre este produto?
Preencha o formulário abaixo.