Bloco Térmico® Leca®

Designação | Bloco Térmico Leca® | BT20 | BT25 | BT30 | |
Dimensões de Fabricação (cm) |
c |
49 | |||
l | 20 | 25 | 30 | ||
a | 19 | ||||
% de furação | 43% | 49% | 50% | ||
Massa do bloco (Kg) | 13,7 | 15,3 | 15,4 | ||
Massa volúmica aparente seca dos blocos (Kg/m3) | 630 | 650 | 630 | ||
Massa volúmica seca do betão (Kg/m3) | 1200 (+/-120) | ||||
Resistência à compressão | ≥ 2,5 | ||||
Reação ao fogo | Classe A1 (de acordo com Decisão da Comissão 96/603/EC, emenda 2000/605/ec) | ||||
Absorção de água por capilaridade (g.m-2.s-1) | 6 | ||||
Absorção de água por imersão (%massa) | - | - | 13,1 | ||
Ação da húmidade (retração + expansão) (mm/m) | 0,5 |
Fonte: Documento de homologação LNEC - DH 738.7