Bloco Conforto® Leca®
Características
| Designação | Bloco Conforto® Leca® | ||
| Dimensões de Fabricação | c |
35 |
|
| l | 35 | ||
| h | 19 | ||
| % de furação | 25,7% | ||
| Massa do bloco (Kg) | 19,2 | ||
| Massa volúmica aparente seca dos blocos (Kg/m3) |
784 |
||
| Massa volúmica seca do betão (Kg/m3) | 1100 | ||
| Resistência à compressão | ≥ 3 | Valor normalizado paralelo às juntas de assentamento horizontais | |
| ≥ 2,5 | Valor normalizado paralelo às juntas de assentamento horizontais | ||
| Reação ao fogo | Classe A1 (de acordo com Decisão da Comissão 96/603/EC, emenda 2000/605/EC) | ||
| Absorção de água por capilaridade (g.m-2.s-0,5) | 127 | ||
| Absorção de água por imersão (% massa) (3h de imersão total em água) |
11,8%
|
||
Fonte: Relatório do projeto OTMAPS - Otimização Térmica e Mecânica de Alvenarias em Pano Simples. Programa Ideia 2008

