Leca® Uno
Documentos relacionados
ver
DAP Leca® Uno
descarregar
Informação de segurança | Información de seguridad | Safety Information | Informations de Sécurité
descarregar
Características
| Característica | Valor declarado | Observação |
|---|---|---|
| Resistência à compressão 28 dias | 7,4 ± 0,6 N/mm2 (7,4 ± 0,6 MPa) | Relatório nº ARG 032/23 ITECONS |
| Resistência à flexão 28 dias | 2,3 ± 0,6 N/mm2 (2,3 ± 0,6 MPa) | |
| Comportamento ao fogo | Incombustível (Classe A1) | |
| Massa volúmica endurecido | 826 ± 2 Kg/m³ | Relatório nº ARG 032/23 ITECONS |
| Condutibilidade térmica da mistura endurecida e seca | ʎ10, seco = 0,2768 W/m.ºC | Relatório nº OMH 107/18 ITECONS |
| Resistência térmica da mistura endurecida e seca | R = 0,19 m2.ºC/W | |
| Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea R¬w (gama: Rw ≤ 72 dB) para um enchimento de 5 cm (existem resultados para enchimentos de 10 e 20 cm; consulte a Leca Portugal, SA) | - Rw, sem reforço (C100-3150; Ctr 100-3150; C100-5000; Ctr 100-5000) = 52 (-1;-5;0;-5) dB - Rw, com reforço (C100-3150; Ctr 100-3150; C100-5000; Ctr 100-5000) = 55 (-1;-3;0;-3) dB | Relatório nº ACL 187/18 ITECONS |
| Redução da transmissão de sons de percussão ΔLw (gama: ΔLw ≤ 50 dB) para um enchimento de 5 cm (existem resultados para enchimentos de 10 e 20 cm; consulte a Leca Portugal, SA) | ΔLw (CI,Δ) = 8 (-2) dB | Relatório nº ACL 188/18 ITECONS |
Solutions
Como preparar e aplicar Leca® Uno
Aplicação de Leca® Uno no pavimento de um sótão
Quer saber mais sobre este produto?
Preencha o formulário abaixo.